Qué hemos contado y qué no
REVE es el registro público de puntos de recarga del Ministerio para la Transición Ecológica. Cada operador está obligado a comunicar el estado de sus puntos, y ese estado se puede consultar en mapareve.es. Nosotros lo descargamos entero cada día para la capa "Red nacional" del mapa de nuestro panel, y de ahí sale este informe.
- Una ubicación cuenta como fuera de servicio solo si ninguno de sus puntos puede cargar según su propio operador (avería, fuera de servicio, inoperativo). Un punto ocupado no es un punto roto: las ubicaciones con algún punto disponible o cargando no entran.
- Las ubicaciones cuyos puntos figuran todos en estado desconocido van aparte: el operador ha dejado de comunicar su estado. Pueden estar apagadas o funcionando sin informar, y no lo sabemos, así que no las sumamos a las cifras de fuera de servicio. Que un operador lleve tres meses sin comunicar el estado de un punto ya es, por sí solo, un dato: la obligación de informarlo existe para que el conductor sepa si puede cargar.
- Los días sin servicio salen de la fecha de último cambio de estado que comunica el operador. Hay operadores que "refrescan" ese estado a diario sin arreglar nada, así que también guardamos la primera fecha en que nosotros la vimos apagada y nos quedamos con la más antigua.
- Hemos excluido 103 ubicaciones que figuran apagadas porque el operador cambió y la ficha vieja se quedó en el registro: si a menos de 60 metros hay otra ficha operativa con otro operador, la damos por migrada, no por abandonada.
- También quedan fuera 10 fichas que nunca han estado en servicio: puntos publicados antes de instalarse ("PRÓXIMAMENTE …") o pruebas internas del operador.
- Los operadores no comunican todos los puntos que existen: en REVE hay 45,608 puntos frente a los más de 56.000 que cuenta ANFAC. Este informe habla de los que están registrados y dan estado, no de la red entera.
- El historial de REVE empieza en septiembre de 2025, así que el máximo que se puede acreditar hoy es de 375 días. Las que pasan del año ya estaban apagadas cuando empezó el historial: pueden llevar bastante más.
Por comunidad autónoma
Ubicaciones registradas, cuántas llevan más de 90 días fuera de servicio y qué porcentaje son. La última columna son las que llevan ese tiempo sin comunicar su estado, que no entran en el porcentaje.
| Comunidad | Ubicaciones | Fuera de servicio ≥90 días | Puntos | % | Sin comunicar estado ≥90 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Cataluña | 2820 | 36 | 93 | 1.3 | 16 |
| Andalucía | 2155 | 35 | 71 | 1.6 | 23 |
| C. Valenciana | 1648 | 34 | 79 | 2.1 | 37 |
| Madrid | 1726 | 22 | 66 | 1.3 | 13 |
| Castilla y León | 957 | 17 | 44 | 1.8 | 13 |
| País Vasco | 634 | 13 | 33 | 2.1 | 6 |
| Cantabria | 251 | 10 | 22 | 4.0 | 0 |
| Aragón | 514 | 8 | 16 | 1.6 | 4 |
| Murcia | 395 | 7 | 13 | 1.8 | 4 |
| Castilla-La Mancha | 566 | 6 | 17 | 1.1 | 13 |
| Canarias | 668 | 4 | 7 | 0.6 | 3 |
| Galicia | 561 | 3 | 5 | 0.5 | 1 |
| Navarra | 349 | 3 | 6 | 0.9 | 1 |
| La Rioja | 97 | 3 | 8 | 3.1 | 1 |
| Extremadura | 332 | 2 | 6 | 0.6 | 1 |
| Illes Balears | 549 | 2 | 4 | 0.4 | 1 |
| Asturias | 409 | 1 | 2 | 0.2 | 10 |
Por provincia
Solo las provincias con al menos una ubicación fuera de servicio o sin estado más de 90 días. El porcentaje engaña en las provincias con pocos puntos: Teruel sale la primera en porcentaje con solo 5 ubicaciones fuera de servicio de 78.
| Provincia | Ubicaciones | Fuera de servicio ≥90 días | Puntos | % | Sin comunicar estado ≥90 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 1726 | 22 | 66 | 1.3 | 13 |
| Barcelona | 1722 | 18 | 46 | 1.0 | 11 |
| Valencia | 757 | 15 | 35 | 2.0 | 23 |
| Alicante | 711 | 15 | 33 | 2.1 | 8 |
| Girona | 488 | 10 | 26 | 2.0 | 4 |
| Sevilla | 536 | 10 | 19 | 1.9 | 3 |
| Cantabria | 251 | 10 | 22 | 4.0 | 0 |
| Málaga | 446 | 8 | 22 | 1.8 | 8 |
| Murcia | 395 | 7 | 13 | 1.8 | 4 |
| Álava | 118 | 6 | 18 | 5.1 | 2 |
| Toledo | 165 | 5 | 15 | 3.0 | 2 |
| Teruel | 78 | 5 | 10 | 6.4 | 0 |
| Zamora | 105 | 4 | 14 | 3.8 | 10 |
| Granada | 231 | 4 | 7 | 1.7 | 6 |
| Castellón | 180 | 4 | 11 | 2.2 | 6 |
| Gipuzkoa | 226 | 4 | 7 | 1.8 | 4 |
| Tarragona | 374 | 4 | 7 | 1.1 | 1 |
| Córdoba | 173 | 4 | 8 | 2.3 | 0 |
| Lleida | 236 | 4 | 14 | 1.7 | 0 |
| S.C. Tenerife | 276 | 3 | 6 | 1.1 | 2 |
| Valladolid | 186 | 3 | 6 | 1.6 | 1 |
| Navarra | 349 | 3 | 6 | 0.9 | 1 |
| Palencia | 64 | 3 | 7 | 4.7 | 1 |
| La Rioja | 97 | 3 | 8 | 3.1 | 1 |
| Jaén | 145 | 3 | 5 | 2.1 | 0 |
| Ávila | 61 | 3 | 6 | 4.9 | 0 |
| A Coruña | 204 | 3 | 5 | 1.5 | 0 |
| Bizkaia | 290 | 3 | 8 | 1.0 | 0 |
| Cádiz | 340 | 2 | 3 | 0.6 | 4 |
| Almería | 152 | 2 | 4 | 1.3 | 2 |
| Zaragoza | 307 | 2 | 4 | 0.7 | 2 |
| Illes Balears | 549 | 2 | 4 | 0.4 | 1 |
| Segovia | 74 | 2 | 4 | 2.7 | 0 |
| Huelva | 132 | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
| Salamanca | 136 | 2 | 7 | 1.5 | 0 |
| Asturias | 409 | 1 | 2 | 0.2 | 10 |
| Huesca | 129 | 1 | 2 | 0.8 | 2 |
| Ciudad Real | 157 | 1 | 2 | 0.6 | 1 |
| Las Palmas | 392 | 1 | 1 | 0.3 | 1 |
| Cáceres | 178 | 1 | 3 | 0.6 | 1 |
| Badajoz | 154 | 1 | 3 | 0.6 | 0 |
| Guadalajara | 94 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| Albacete | 88 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
| Pontevedra | 189 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Cuenca | 62 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Burgos | 160 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
Por operador
Solo operadores con 50 ubicaciones o más en REVE, para no señalar a nadie por dos cargadores. La mediana de las 208 ubicaciones fuera de servicio es de 160 días. Ojo a la última columna: en algunos operadores casi todo lo que falta es estado, no servicio.
| Operador (≥50 ubicaciones) | Ubicaciones | Fuera de servicio ≥90 días | Puntos | % | Sin comunicar estado ≥90 días |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTROMAPS SL | 544 | 61 | 154 | 11.2 | 0 |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 2763 | 25 | 52 | 0.9 | 36 |
| ENDESA X WAY, S.L. | 3033 | 22 | 40 | 0.7 | 1 |
| ACCIONA Recarga | 427 | 19 | 39 | 4.4 | 0 |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 1965 | 17 | 27 | 0.9 | 0 |
| Wenea Mobile Energy | 334 | 12 | 36 | 3.6 | 0 |
| TotalEnergies | 257 | 5 | 25 | 1.9 | 0 |
| PLENOIL, S.L. | 196 | 3 | 6 | 1.5 | 1 |
| UMBRELLA e-MOBILITY | 81 | 3 | 6 | 3.7 | 0 |
| Iberdrola | bp pulse | 530 | 3 | 8 | 0.6 | 0 |
| Telpark | 109 | 3 | 12 | 2.8 | 0 |
| Zunder | 194 | 3 | 12 | 1.5 | 0 |
| Eranovum E-Mobility | 342 | 2 | 4 | 0.6 | 0 |
| GALP_SPAIN | 118 | 1 | 1 | 0.8 | 7 |
| EDP Charge | 460 | 0 | 0 | 0.0 | 67 |
| Powerdot Spain | 137 | 0 | 0 | 0.0 | 13 |
| Galp Energía España, S.A.U. | 294 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
| Moeve | 120 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| FENÍE ENERGÍA | 78 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Prio Recharge Sl. | 58 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
Las estaciones de más potencia que llevan medio año o más apagadas
Muchas de las ubicaciones más antiguas figuran sin servicio desde el 30/09/2025, que es cuando REVE empezó a guardar estado: llevan apagadas, como mínimo, desde que existe el registro.
| Ubicación | Provincia | Operador | kW | Sin servicio desde |
|---|---|---|---|---|
| E-V-Valencia-053 SAN VICENTE MARTIR,171 | Valencia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 175 | 2026-03-26 (199 días) |
| SN2206300686 Av. de San Sebastián, 60, 38005 Santa Cruz | S.C. Tenerife | ENDESA X WAY, S.L. | 150 | 2025-09-30 (375 días) |
| ACCIONA - Ayto. Villafranca de los Caballeros Calle Malecón, 12 | Toledo | ACCIONA Recarga | 100 | 2025-09-30 (375 días) |
| ACCIONA - Legarda Logroño P66C+HW Legarda, España | Navarra | ACCIONA Recarga | 100 | 2025-09-30 (375 días) |
| ACCIONA - Legarda Pamplona P66F+55 Legarda, España | Navarra | ACCIONA Recarga | 100 | 2025-09-30 (375 días) |
| Calle de Lezama Calle de Lezama, 7 | Madrid | TotalEnergies | 100 | 2025-09-30 (375 días) |
| TotalEnergies - E.S. Exoil Pista de Silla Autovia A-7, Cami pont de pedra, 3 | Valencia | TotalEnergies | 100 | 2025-09-30 (375 días) |
| Avda. Ronda de Pío XII. Sevilla Avenida Ronda de Pio XII, 4 | Sevilla | Wenea Mobile Energy | 100 | 2025-09-30 (375 días) |
| C. Antioquía (Antonio Momplet). Sevilla Calle Antioquía, 54 | Sevilla | Wenea Mobile Energy | 100 | 2025-09-30 (375 días) |
| Pol. Ind. Store. Sevilla Calle Nivel, 8 | Sevilla | Wenea Mobile Energy | 100 | 2025-09-30 (375 días) |
| ACCIONA - Mengíbar - Av. España Avenida de España, 140 | Jaén | ACCIONA Recarga | 100 | 2025-11-20 (325 días) |
| Madrid Activa 5 Calle Punto Mobi, 1-3 | Madrid | Wenea Mobile Energy | 100 | 2026-02-03 (249 días) |
| ALDI Aguilas C. Murcia, S/N, 30880 Águilas, Murcia, España | Murcia | ALDI | 100 | 2026-03-09 (216 días) |
| ACCIONA - Restaurante Los Castaños Camino de Trabazos | Zamora | ACCIONA Recarga | 100 | 2026-04-14 (180 días) |
| Charolistas. Sevilla Calle Esparteros, 4 | Sevilla | Wenea Mobile Energy | 100 | 2026-04-13 (180 días) |
Descargar los datos
CSV: las 355 ubicaciones ≥90 días (columna estado) JSON: resumen por comunidad, provincia y operador
El CSV lleva nombre, dirección, coordenadas, operador, potencia, número de puntos y fecha desde la
que está apagada cada ubicación, y en la columna estado si figura fuera de servicio
(fuera_servicio) o sin comunicar estado (sin_estado). Puedes reutilizarlo citando la fuente (REVE / askacharge.com). Si
ves un error —una ubicación que sí funciona, un operador mal atribuido— escríbenos a
info@askacharge.com y lo corregimos en la siguiente edición.
Por qué lo publicamos
Muchos de estos cargadores no están rotos. Están huérfanos: el fabricante o la plataforma que los gestionaba cerró, cambió de condiciones o dejó de responder, y el equipo sigue en la pared sin servidor al que conectarse. Si el cargador habla OCPP, recuperarlo es cambiar una dirección en su configuración. Lo explicamos en Tu fabricante de cargadores ha cerrado: cómo recuperar el control y, marca por marca, en las guías para cambiar la URL OCPP.
Nosotros somos una plataforma de gestión de cargadores y evidentemente nos interesa que estos equipos vuelvan a funcionar, con nosotros o con quien sea. Pero los datos son los que son y están arriba para que cualquiera los compruebe.
📝 ¿Te has encontrado un cargador apagado?
Déjale una nota a su dueño, impresa o por WhatsApp, con cómo puede volver a ponerlo en marcha: avisa al dueño en un minuto. Gratis y sin registrarte.