Qué hemos contado y qué no
REVE es el registro público de puntos de recarga del Ministerio para la Transición Ecológica. Cada operador está obligado a comunicar el estado de sus puntos, y ese estado se puede consultar en mapareve.es. Nosotros lo descargamos entero cada día para la capa "Red nacional" del mapa de nuestro panel, y de ahí sale este informe.
- Una ubicación cuenta como apagada solo si ninguno de sus puntos puede cargar (todos en avería, fuera de servicio o sin conexión). Un punto ocupado no es un punto roto: las ubicaciones con algún punto disponible o cargando no entran.
- Los días sin servicio salen de la fecha de último cambio de estado que comunica el operador. Hay operadores que "refrescan" ese estado a diario sin arreglar nada, así que también guardamos la primera fecha en que nosotros la vimos apagada y nos quedamos con la más antigua.
- Hemos excluido 106 ubicaciones que figuran apagadas porque el operador cambió y la ficha vieja se quedó en el registro: si a menos de 60 metros hay otra ficha operativa con otro operador, la damos por migrada, no por abandonada.
- También quedan fuera 10 fichas que nunca han estado en servicio: puntos publicados antes de instalarse ("PRÓXIMAMENTE …") o pruebas internas del operador.
- Los operadores no comunican todos los puntos que existen: en REVE hay 44,857 puntos frente a los más de 56.000 que cuenta ANFAC. Este informe habla de los que están registrados y dan estado, no de la red entera.
- El historial de REVE empieza en septiembre de 2025, así que el máximo que se puede acreditar hoy es de 354 días. Que no haya ninguna ubicación "≥1 año" no significa que no las haya: significa que el registro no tiene memoria de antes.
Por comunidad autónoma
Ubicaciones registradas, cuántas llevan más de 90 días sin poder cargar y qué porcentaje son.
| Comunidad | Ubicaciones en REVE | Apagadas ≥90 días | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|
| C. Valenciana | 1637 | 48 | 141 | 2.9 |
| Cataluña | 2791 | 38 | 97 | 1.4 |
| Andalucía | 2130 | 36 | 108 | 1.7 |
| Madrid | 1689 | 28 | 98 | 1.7 |
| Castilla y León | 939 | 27 | 62 | 2.9 |
| Castilla-La Mancha | 544 | 14 | 34 | 2.6 |
| País Vasco | 632 | 11 | 26 | 1.7 |
| Aragón | 508 | 9 | 26 | 1.8 |
| Asturias | 404 | 8 | 14 | 2.0 |
| Cantabria | 249 | 7 | 16 | 2.8 |
| Murcia | 388 | 6 | 26 | 1.5 |
| Canarias | 647 | 5 | 14 | 0.8 |
| Galicia | 546 | 4 | 7 | 0.7 |
| Navarra | 344 | 4 | 8 | 1.2 |
| La Rioja | 97 | 3 | 8 | 3.1 |
| Extremadura | 327 | 2 | 7 | 0.6 |
| Illes Balears | 544 | 1 | 2 | 0.2 |
Por provincia
Solo las provincias con al menos una ubicación apagada más de 90 días. El porcentaje engaña en las provincias con pocos puntos: Zamora sale peor que nadie con 13 ubicaciones apagadas de 104.
| Provincia | Ubicaciones | Apagadas ≥90 días | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|
| Valencia | 749 | 28 | 99 | 3.7 |
| Madrid | 1689 | 28 | 98 | 1.7 |
| Barcelona | 1705 | 20 | 49 | 1.2 |
| Alicante | 708 | 17 | 34 | 2.4 |
| Zamora | 104 | 13 | 32 | 12.5 |
| Girona | 484 | 10 | 27 | 2.1 |
| Málaga | 437 | 9 | 32 | 2.1 |
| Sevilla | 530 | 9 | 20 | 1.7 |
| Asturias | 404 | 8 | 14 | 2.0 |
| Cantabria | 249 | 7 | 16 | 2.8 |
| Murcia | 388 | 6 | 26 | 1.5 |
| Guadalajara | 91 | 6 | 10 | 6.6 |
| Álava | 117 | 6 | 18 | 5.1 |
| Granada | 230 | 5 | 8 | 2.2 |
| Toledo | 152 | 5 | 18 | 3.3 |
| Lleida | 234 | 5 | 16 | 2.1 |
| Córdoba | 175 | 4 | 8 | 2.3 |
| Navarra | 344 | 4 | 8 | 1.2 |
| Zaragoza | 304 | 4 | 8 | 1.3 |
| Palencia | 64 | 4 | 8 | 6.2 |
| Gipuzkoa | 226 | 4 | 6 | 1.8 |
| Cádiz | 337 | 3 | 27 | 0.9 |
| Almería | 148 | 3 | 8 | 2.0 |
| S.C. Tenerife | 265 | 3 | 11 | 1.1 |
| Castellón | 180 | 3 | 8 | 1.7 |
| Ávila | 60 | 3 | 6 | 5.0 |
| Teruel | 76 | 3 | 6 | 3.9 |
| Tarragona | 368 | 3 | 5 | 0.8 |
| La Rioja | 97 | 3 | 8 | 3.1 |
| A Coruña | 201 | 3 | 5 | 1.5 |
| Valladolid | 178 | 2 | 4 | 1.1 |
| Segovia | 73 | 2 | 4 | 2.7 |
| Jaén | 142 | 2 | 3 | 1.4 |
| Ciudad Real | 154 | 2 | 4 | 1.3 |
| Las Palmas | 382 | 2 | 3 | 0.5 |
| Salamanca | 135 | 2 | 7 | 1.5 |
| Huesca | 128 | 2 | 12 | 1.6 |
| Huelva | 131 | 1 | 2 | 0.8 |
| Badajoz | 153 | 1 | 4 | 0.7 |
| Illes Balears | 544 | 1 | 2 | 0.2 |
| Cáceres | 174 | 1 | 3 | 0.6 |
| Cuenca | 60 | 1 | 2 | 1.7 |
| León | 129 | 1 | 1 | 0.8 |
| Lugo | 96 | 1 | 2 | 1.0 |
| Bizkaia | 289 | 1 | 2 | 0.3 |
Por operador
Solo operadores con 50 ubicaciones o más en REVE, para no señalar a nadie por dos cargadores. La mediana de las 254 ubicaciones apagadas es de 194 días.
| Operador (≥50 ubicaciones) | Ubicaciones | Apagadas ≥90 días | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 2745 | 54 | 126 | 2.0 |
| ELECTROMAPS SL | 543 | 44 | 111 | 8.1 |
| ENDESA X WAY, S.L. | 2984 | 23 | 43 | 0.8 |
| ACCIONA Recarga | 424 | 18 | 37 | 4.2 |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 1944 | 16 | 25 | 0.8 |
| EDP Charge | 455 | 16 | 35 | 3.5 |
| Powerdot Spain | 135 | 13 | 129 | 9.6 |
| GALP_SPAIN | 120 | 11 | 16 | 9.2 |
| Wenea Mobile Energy | 325 | 9 | 31 | 2.8 |
| TotalEnergies | 257 | 4 | 23 | 1.6 |
| PLENOIL, S.L. | 196 | 4 | 8 | 2.0 |
| UMBRELLA e-MOBILITY | 81 | 3 | 6 | 3.7 |
| Telpark | 109 | 3 | 12 | 2.8 |
| Zunder | 193 | 3 | 12 | 1.6 |
| Iberdrola | bp pulse | 523 | 2 | 6 | 0.4 |
| Moeve | 120 | 2 | 3 | 1.7 |
| Galp Energía España, S.A.U. | 290 | 2 | 4 | 0.7 |
| FENÍE ENERGÍA | 78 | 2 | 3 | 2.6 |
| Eranovum E-Mobility | 337 | 1 | 2 | 0.3 |
Las estaciones de más potencia que llevan medio año o más apagadas
Muchas de las ubicaciones más antiguas figuran sin servicio desde el 30/09/2025, que es cuando REVE empezó a guardar estado: llevan apagadas, como mínimo, desde que existe el registro.
| Ubicación | Provincia | Operador | kW | Sin servicio desde |
|---|---|---|---|---|
| CEPSA-ES201630-LEORIO MAREO ES201630 AS-I PK: 37 | Asturias | Moeve | 210 | 2025-09-30 (354 días) |
| MOEVE-ES314620-OIARTZUN II ES314620 AP-8 PK: 8,3 | Gipuzkoa | Moeve | 210 | 2025-09-30 (354 días) |
| E.leclerc Murcia Av. Río Seco, 99 | Murcia | Powerdot Spain | 200 | 2025-09-30 (354 días) |
| Centro Comercial La Magalona Urbanización La Magalona, S/N | S.C. Tenerife | Powerdot Spain | 187.5 | 2025-09-30 (354 días) |
| Centro Comercial Puerta de Chiclana Ctra. Pinar de los Franceses, 7 | Cádiz | Powerdot Spain | 187.5 | 2025-09-30 (354 días) |
| Parque Comercial Sagra Norte C. Boadilla, 11M, 45200 Illescas, Toledo | Toledo | Powerdot Spain | 187.5 | 2025-09-30 (354 días) |
| Centro Comercial MN4 - Alfafar C. Alcalde José Puertes, S/N, 46910, Valenci | Valencia | Powerdot Spain | 150.4 | 2025-09-30 (354 días) |
| GALP Monegros Este Autopista Ap-2, Km. 86 | Huesca | Powerdot Spain | 150.4 | 2025-09-30 (354 días) |
| GALP Monegros Oeste Autopista Ap-2, Km. 86, 22591 Candasnos, Hues | Huesca | Powerdot Spain | 150.4 | 2025-09-30 (354 días) |
| GALP Montseny Norte AP-7, 117, 000 Md, 08450 Pk, Barcelona | Barcelona | Powerdot Spain | 150.4 | 2025-09-30 (354 días) |
| GALP Montseny Sur Autopista Ap-7, Km. 117, 08450 Llinars del Va | Barcelona | Powerdot Spain | 150.4 | 2025-09-30 (354 días) |
| MLC - Estación de servicio Bascara Autovía AP-7, Salida 5, GI-623, 17483 Bàsca | Girona | Powerdot Spain | 150.4 | 2025-09-30 (354 días) |
| SN2206300686 Av. de San Sebastián, 60, 38005 Santa Cruz | S.C. Tenerife | ENDESA X WAY, S.L. | 150 | 2025-09-30 (354 días) |
| Ibis Valencia - Bonaire Aeropuerto Autovia A3, C. Centro Comercial Bonaire, Km 3 | Valencia | Powerdot Spain | 150 | 2025-09-30 (354 días) |
| Mercado Cebada - 533 Pl. de la Cebada, s/n, Centro | Madrid | GALP_SPAIN | 150 | 2025-11-11 (311 días) |
Descargar los datos
CSV: las 254 ubicaciones ≥90 días JSON: resumen por comunidad, provincia y operador
El CSV lleva nombre, dirección, coordenadas, operador, potencia, número de puntos y fecha desde la que está apagada cada ubicación. Puedes reutilizarlo citando la fuente (REVE / askacharge.com). Si ves un error —una ubicación que sí funciona, un operador mal atribuido— escríbenos a info@askacharge.com y lo corregimos en la siguiente edición.
Por qué lo publicamos
Muchos de estos cargadores no están rotos. Están huérfanos: el fabricante o la plataforma que los gestionaba cerró, cambió de condiciones o dejó de responder, y el equipo sigue en la pared sin servidor al que conectarse. Si el cargador habla OCPP, recuperarlo es cambiar una dirección en su configuración. Lo explicamos en Tu fabricante de cargadores ha cerrado: cómo recuperar el control y, marca por marca, en las guías para cambiar la URL OCPP.
Nosotros somos una plataforma de gestión de cargadores y evidentemente nos interesa que estos equipos vuelvan a funcionar, con nosotros o con quien sea. Pero los datos son los que son y están arriba para que cualquiera los compruebe.